Desa Talonang Baru

Sekongkang Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Talonang Baru

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Talonang Baru
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Talonang Baru
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 750 37,17% 419 20,76% 331 16,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 253 12,54% 0 0,00% 253 12,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 286 14,17% 165 8,18% 121 6,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,74% 9 0,45% 6 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 530 26,26% 371 18,38% 159 7,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 1,34% 21 1,04% 6 0,30%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,45% 7 0,35% 2 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,94% 7 0,35% 12 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 112 5,55% 86 4,26% 26 1,29%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.018 100,00% 1.095 54,26% 923 45,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.018 100,00% 1.095 54,26% 923 45,74%

Desa

1.095

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.095penduduk

923

PEREMPUAN

PEREMPUAN923penduduk

2.018

TOTAL

TOTAL2.018penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BUDI HARYO, S.P

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ABDUL HAMID, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTRAAN

ALIMUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

FAKHRUR RIJAL

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

ULUL AZMI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUHAMAD HAIRUL ANWA

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

RIZAL NANDA PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

ERDASRAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANA

LALU ABDUZZAKI HAPIZ

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

MUHAMMAD ZAKKI

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

L.USMAN ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

FEGI GEOPANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

9

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

9

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 119
Kemarin : 144
Total Pengunjung : 7.835
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

BUDI HARYO, S.P

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL HAMID, S.Pd

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ALIMUDIN

KASI KESEJAHTRAAN
Tidak Ada di Kantor

FAKHRUR RIJAL

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ULUL AZMI

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD HAIRUL ANWA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RIZAL NANDA PRATAMA

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ERDASRAN

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor

LALU ABDUZZAKI HAPIZ

KAUR PERENCANA
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ZAKKI

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor

L.USMAN ARIFIN

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor

FEGI GEOPANI

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor