Desa Talonang Baru

Sekongkang Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Talonang Baru

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Talonang Baru
Tahun 2025

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DSN LEMAR LEMPO B, Kawil FEGI GEOPANI 202 763 420 55.05% 343 44.95%
1 RT. 002 14 52 29 55.77% 23 44.23%
2 RT. 003 15 53 30 56.60% 23 43.40%
3 RT. 004 17 58 32 55.17% 26 44.83%
4 RT. 005 17 75 43 57.33% 32 42.67%
5 RT. 006 16 68 36 52.94% 32 47.06%
6 RT. 007 15 59 31 52.54% 28 47.46%
7 RT. 008 19 78 39 50.00% 39 50.00%
8 RT. 009 14 48 25 52.08% 23 47.92%
9 RT. 010 17 69 40 57.97% 29 42.03%
10 RT. 011 28 103 61 59.22% 42 40.78%
11 RT. 012 6 14 9 64.29% 5 35.71%
12 RT. 013 1 6 2 33.33% 4 66.67%
13 RT. 014 3 9 6 66.67% 3 33.33%
14 RT. 015 3 15 8 53.33% 7 46.67%
15 RT. 016 4 15 6 40.00% 9 60.00%
16 RT. 017 9 27 15 55.56% 12 44.44%
17 RT. 001 4 14 8 57.14% 6 42.86%
2 Dusun DSN TALONANG, Kawil MUHAMMAD ZAKKI 120 414 218 52.66% 196 47.34%
1 RT. 003 6 19 8 42.11% 11 57.89%
2 RT. 004 5 18 10 55.56% 8 44.44%
3 RT. 005 2 11 6 54.55% 5 45.45%
4 RT. 007 2 7 3 42.86% 4 57.14%
5 RT. 008 20 61 33 54.10% 28 45.90%
6 RT. 009 26 90 41 45.56% 49 54.44%
7 RT. 010 23 81 46 56.79% 35 43.21%
8 RT. 011 24 77 43 55.84% 34 44.16%
9 RT. 012 1 2 1 50.00% 1 50.00%
10 RT. 013 1 1 1 100.00% 0 0.00%
11 RT. 000' 0 4 2 50.00% 2 50.00%
12 RT. 001 4 19 12 63.16% 7 36.84%
13 RT. 002 6 24 12 50.00% 12 50.00%
3 Dusun DSN LEMAR LEMPO A, Kawil H.M.ABDUH ABDULLAH 24 93 50 53.76% 43 46.24%
1 RT. 000' 0 7 6 85.71% 1 14.29%
2 RT. 001 24 86 44 51.16% 42 48.84%
4 Dusun DSN SAMPAR UJUNG 117 440 245 55.68% 195 44.32%
1 RT. 002 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 003 1 4 4 100.00% 0 0.00%
3 RT. 004 19 76 42 55.26% 34 44.74%
4 RT. 005 23 76 44 57.89% 32 42.11%
5 RT. 006 44 160 89 55.63% 71 44.38%
6 RT. 007 28 106 56 52.83% 50 47.17%
7 RT. 008 1 4 2 50.00% 2 50.00%
8 RT. 010 1 4 1 25.00% 3 75.00%
9 RT. 001 0 8 6 75.00% 2 25.00%
5 Dusun DSN MONEK, Kawil ERDASRAN 84 292 154 52.74% 138 47.26%
1 RT. 002 34 112 58 51.79% 54 48.21%
2 RT. 003 20 83 46 55.42% 37 44.58%
3 RT. 010 2 6 2 33.33% 4 66.67%
4 RT. 001 28 91 48 52.75% 43 47.25%
6 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Dusun LOCO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 Dusun SAMPAR UJUNG 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 Dusun TALONANG 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 Dusun TALONANG BARU 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 000' 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 Dusun DSN.TALONANG 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 Dusun DSN.SAMPAR UJU 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 Dusun DSN.MONEK 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 Dusun DS.LEMARLEMPO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 Dusun DSN MONE 7 16 8 50.00% 8 50.00%
1 RT. 001 2 7 4 57.14% 3 42.86%
2 RT. 002 1 2 2 100.00% 0 0.00%
3 RT. 003 4 7 2 28.57% 5 71.43%
4 RT. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 Dusun DS.TALONANG B 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 Dusun DSN. MONE RT. 001 RW. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 Dusun DSN. MONE RT.001 RW.001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 Dusun DSN. SAMPAR UJUNG 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
20 Dusun DSN. SAMPAR UJUNG RT. 005 RW. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 Dusun DSN. SAMPAR UJUNG RT. 007 RW. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 Dusun DSN.LEARLEMPO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 Dusun DSN.LEMAR LEMP 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 000' 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
24 Dusun DSN.LEMAR LEMPO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
25 Dusun DSN.LEMARLEMPO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
26 Dusun DSN.LEMARLEMPO.RT.011.RW.04 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 Dusun DSN.LEMARLEMPO.RT.012.RW.04 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
28 Dusun DSN.MONE 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
29 Dusun UPT.LEMAR LEMP 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 000' 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 554 2.018 1.095 54.26% 923 45.74%

Desa

1.095

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.095penduduk

923

PEREMPUAN

PEREMPUAN923penduduk

2.018

TOTAL

TOTAL2.018penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BUDI HARYO, S.P

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ABDUL HAMID, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTRAAN

ALIMUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

FAKHRUR RIJAL

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

ULUL AZMI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUHAMAD HAIRUL ANWA

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

RIZAL NANDA PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

ERDASRAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANA

LALU ABDUZZAKI HAPIZ

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

MUHAMMAD ZAKKI

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

L.USMAN ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALAH KEWILAYAAN DESA

FEGI GEOPANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

9

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

9

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 122
Kemarin : 144
Total Pengunjung : 7.838
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

BUDI HARYO, S.P

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL HAMID, S.Pd

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ALIMUDIN

KASI KESEJAHTRAAN
Tidak Ada di Kantor

FAKHRUR RIJAL

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ULUL AZMI

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD HAIRUL ANWA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RIZAL NANDA PRATAMA

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ERDASRAN

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor

LALU ABDUZZAKI HAPIZ

KAUR PERENCANA
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ZAKKI

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor

L.USMAN ARIFIN

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor

FEGI GEOPANI

KEPALAH KEWILAYAAN DESA
Tidak Ada di Kantor